2025-2026赛季英超完整赛程 · 实时更新 · 百度移动端优化
2025-2026赛季英格兰足球超级联赛(Premier League 2025-26)是英超成立以来的第34个赛季。本赛季共有20支球队参赛,将于2025年8月中旬正式开赛,预计2026年5月下旬结束全部38轮比赛。英超联赛2026赛程涵盖主客场双循环赛制,共计380场精彩对决。
以下为2025-2026赛季英超联赛各轮次重点赛程安排(部分展示):
本赛季英超联赛20支球队完整名单及主场信息:
| 时间 | 轮次 | 重要赛事 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2025年8月16日 | 第1轮 | 赛季揭幕战 | 正式开赛 |
| 2025年9月13日 | 第4轮 | 国际比赛周前 | 首次间歇 |
| 2025年12月26日 | 第19轮 | 圣诞大战 | 节日赛程 |
| 2026年1月3日 | 第20轮 | 新年首战 | 冬季转会窗 |
| 2026年2月14日 | 第25轮 | 情人节大战 | 焦点对决 |
| 2026年4月4日 | 第31轮 | 冲刺阶段 | 争冠关键期 |
| 2026年5月24日 | 第38轮 | 赛季收官 | 全部同时开球 |
2025-2026赛季英超联赛赛程呈现以下几大特点:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
| 3 | 利物浦 | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
| 4 | 切尔西 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
| 5 | 曼联 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 6 | 热刺 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
| 8 | 布莱顿 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
* 积分数据为模拟展示,以官方实时数据为准